
Lote 43
Agendado
Natação 9
29 item(ns): BOIA CIRCULAR, BOIA CIRCULAR NEON 91CM, BOIA DE BRAÇO MICKEY, BOIA DE BRAÇO PRINCESAS, BOIA DIVERTIDA FLAMINGO C/ALÇA, BOTE INFANTIL CARANGUEIJO, BOTE INFANTIL CUIDADOS COM O BEBE, BOTE INFANTIL MICKEY, COOLER INFLAVEL RADIO 61CM X 53CM, PISCINA INFANTIL 38L MICKEY, PRANCHA STANDARD - AZUL, SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - EG - APPLE GREEN…
- Itens
- 29
- Peças
- 1.678
- Valores
- Na abertura
Itens do lote
29 item(ns)| Foto | Produto | Derivação | SKU | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
![]() | BOIA CIRCULAR | ABACAXI | 120640ABACAXI | 14 |
![]() | BOIA CIRCULAR NEON 91CM | LJ | 120620LJ | 58 |
![]() | BOIA CIRCULAR NEON 91CM | VD | 120620VD | 29 |
![]() | BOIA DE BRAÇO MICKEY | UN | 120040UN | 141 |
![]() | BOIA DE BRAÇO PRINCESAS | UN | 120050UN | 689 |
![]() | BOIA DIVERTIDA FLAMINGO C/ALÇA | RS | 120459RS | 47 |
![]() | BOTE INFANTIL CARANGUEIJO | VM | 120332VM | 166 |
![]() | BOTE INFANTIL CARANGUEIJO | RS | 120332RS | 161 |
![]() | BOTE INFANTIL CUIDADOS COM O BEBE | RSAZ | 120330RSAZ | 74 |
![]() | BOTE INFANTIL CUIDADOS COM O BEBE | AZVD | 120330AZVD | 60 |
| BOTE INFANTIL MICKEY | UN | 120042UN | 29 | |
![]() | COOLER INFLAVEL RADIO 61CM X 53CM | UN | 122010UN | 31 |
![]() | PISCINA INFANTIL 38L MICKEY | UN | 120046UN | 150 |
| PRANCHA STANDARD - AZUL | — | 301002102 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - EG - APPLE GREEN | — | 301507120 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - G - APPLE GREEN | — | 301507118 | 3 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - G - AQUAMARINA | — | 301507128 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - G - NECTARINA | — | 301507123 | 2 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - GG - APPLE GREEN | — | 301507119 | 2 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - GG - AQUAMARINA | — | 301507129 | 2 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - GG - NECTARINA | — | 301507124 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - M - APPLE GREEN | — | 301507117 | 2 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - M - AQUAMARINA | — | 301507127 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - M - NECTARINA | — | 301507122 | 2 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - P - APPLE GREEN | — | 301507116 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR LZ 22 - MASCULINO - P - AQUAMARINA | — | 301507126 | 1 | |
| SUNGA FULL COLOR TR17 MASC GG PRETO | — | 301501119 | 1 | |
| TOUCA DE NATAÇÃO EM SILICONE SLIM - AZUL | — | 300403103 | 2 | |
| TOUCA DE NATAÇÃO EM SILICONE SLIM - PRATA | — | 300403102 | 6 | |
| Total do lote | 1.678 | |||









